Ganadores del Reconocimiento a las Buenas Prácticas en Desarrollo Sostenible 2021
Cuarta Edición
175 prácticas empresariales y no empresariales se postularon al Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible.
En esta ocasión 33 prácticas han sido reconocidas después de una evaluación realizada por expertos internacionales y nacionales.
Desde hace cuatro años, la Red Colombia del Pacto Global de las Naciones Unidas y la Cámara de Comercio de Bogotá llevan a cabo el RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, con el fin de presentar, según criterios de innovación, gestión y calidad, impacto, sostenibilidad en el tiempo y pertinencia en el territorio, las mejores prácticas en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto del sector empresarial como el no empresarial.
175 prácticas se postularon para esta Cuarta Versión, que fueron evaluadas por parte de un destacado grupo de jurados nacionales e internacionales.
Este es uno de los reconocimientos más importantes que se hacen en el país y tiene también como objeto servir de incentivo para que cada día más organizaciones y empresas reafirmen su compromiso con la sostenibilidad y presenten a sus grupos de interés su desempeño en diferentes campos de acción, todos bajo la óptica de la Agenda 2030 de Sostenibilidad.
En esta ocasión se reconocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, del 1 al 16, en sus dimensiones de Personas, Planeta, Prosperidad y Paz. El ODS 17, correspondiente a Alianzas no se incluye, porque se considera transversal a todos los demás objetivos y sin aliados es imposible llevar a cabo acciones de sostenibilidad.
Adicionalmente, continuando con la dinámica del año anterior en el ODS 5, Igualdad de Género, se reconocen categorías especiales como lo son las que promueven el emprendimiento en el campo (rural); la promoción empresarial para el empoderamiento y cierre de brechas; y la Promoción de entornos seguros para la mujer.
En este año 2021, reconocido como el Año Internacional contra el Trabajo Infantil, se ha hecho también un reconocimiento especial en el ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico.
Igualmente, en conmemoración a los diez años de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, se ha hecho un reconocimiento especial a empresas que se destacan en la promoción y respeto de los derechos humanos.
Conozca a continuación el listado de ganadores para este 2021
Organizaciones Empresariales
CATEGORÍA - ODS | Organización | Título de la Práctica | |
3 | Hocol | CRISTALINA SKATING: Fomento deportivo (modalidad de patinaje de velocidad) | |
4 | Grupo Energía de Bogotá | Programa Energía para Aprender, proyecto Aulas Solares Interactivas | |
5 | Acciones que promuevan el emprendimiento en el campo (rural) | RGC Américas SAS | Las Rosas – Equidad de género para la prosperidad familiar |
Promoción de entornos seguros para la mujer | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP | Entornos verdes y seguros para las mujeres | |
Promoción empresarial para el empoderamiento y cierre de brechas | Coca-Cola Colombia | Emprendamos juntas | |
6 | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP | A la Vereda Chorrillos llegó el agua para la vida | |
7 | Vanti S.A. ESP | “Movilidad Sostenible Proyecto Transmilenio”, operación con buses a gas natural en Bogotá | |
8 | Acciones contra el trabajo infantil | Interaseo S.A.S. E.S.P | Prevención y erradicación del trabajo infantil en la organización, cadena de suministros y comunidades en su área de influencia. |
Acciones para el trabajo decente | ECOPETROL | Reto 100X100: 100 desafíos de Industria para ser resueltos por 100 emprendedores | |
Promigas | .+ Calidad de Vida, + Seguridad: Una experiencia exitosa para gestionar condiciones laborales propicias y lograr una operación segura | ||
11 | Veolia Colombia y Panamá | Recuperador Amigo Reciclaje para Crecer | |
12 | General Motors Colmotores | Programa “Cero Residuos” | |
Bavaria & CIA S.C.A | Sistema de retornabilidad | ||
13 | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP | Manejo eficiente de lodos del alcantarillado para disminuir nuestra huella de carbono | |
14 | Veolia Colombia y Panamá | Isla Fuerte piensa Verde | |
15 | Enel Emgesa | Enel Biodiversa: Plan de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical El Quimbo | |
16 | TIGO COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P | Programa de Ética y Cumplimiento | |
Derechos Humanos y Empresa | Repsol Colombia Oil & Gas | Evaluación de Impacto en Derechos Humanos como mecanismo de conocimiento previo y respeto mutuo. Caso Guajira. |
Organizaciones No Empresariales
CATEGORÍA - ODS | Organización | Título de la Práctica | |
1 | Fundación RECON Colombia | Emprendimiento Social como motor de transformación social, reducción de pobreza y desigualdad. | |
2 | Corporación colombiana de Investigación Agropecuaria- AGROSAVIA | Implementación del fríjol biofortificado para los programas de seguridad alimentaria del Cesar | |
3 | Fundación Los Pisingos | Acompañamiento a la niñez y juventud víctimas de violencia | |
4 | Talento 21 | Con Tamacha, aprendo, construyo y promuevo los entornos sostenibles | |
5 | Promoción de entornos seguros para la mujer | Asociación Profamilia | Sin Fronteras: Atención humanitaria a población migrante. |
6 | FUNDACIÓN PARQUE JAIME DUQUE | USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN LA FUNDACIÓN PARQUE JAIME DUQUE | |
8 | Acciones contra el trabajo infantil | Secretaría de Integración Social | Prevención y Atención del Trabajo infantil Ampliado |
Acciones para el trabajo decente (sin incluir temas de lucha contra el trabajo infantil) | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU | Modelo efr IDU: ¡Vive Mejor, tú lo vales! - empresa familiarmente responsable | |
9 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU | Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en proyectos de | |
10 | Fundación San Antonio | Me la juego por mi vida. | |
11 | Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC | Colombia en Mapas, el nuevo atlas digital que facilita conocer el país | |
12 | Fundación Coomeva | Programa Mi Pyme Verde: adopta una cultura sostenible a tu empresa | |
13 | Instituto Roosevelt | Programa de Gestión Ambiental – Hospital Verde | |
15 | Fondo de Agua Alianza BioCuenca Bavaria & CIA S.C.A | miPáramo® | |
16 | Phronimos. Centro de formación en ética y ciudadanía | Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario |
Webinars Ganadores Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible
Para conocer más de estas prácticas ganadoras, los invitamos a conectarse a una serie de webinars con sus protagonistas. A partir del próximo 7 de septiembre y hasta el 21 de Octubre (2021), de 10:00 AM hasta las 11:30 AM, Pacto Global Red Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá liderarán estos diálogos para compartir más del éxito encontrado en estas prácticas y cómo pueden ser ejemplo para la promoción de los ODS. Estas prácticas estarán disponibles en el micrositio de la página web de Pacto Global y una vez terminados los webinar también estarán disponibles en nuestro canal de YouTube.
Permanezca atento a las Redes Sociales de Pacto Global Red Colombia y a nuestra página web www.pactoglobal-colombia.org para inscribirse a los webinars. Conozca la programación a continuación.
Fuente: Pacto Global Red Colombia