Conozca los ganadores del Reconocimiento a las
Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible en Colombia
Este reconocimiento llega a su tercera versión en el 2020.
Para esta versión se recibieron más de 200 postulaciones.
El Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible, que en esta edición recibió más de 200 postulaciones, tiene como propósito celebrar y reconocer a las prácticas de excelencia, por parte de empresas y sociedad civil, en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Este Reconocimiento, que ya cumple su tercera versión a nivel COLOMBIA, es una iniciativa que surgió de la conjunción de voluntades entre Pacto Global Red Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá. La actual edición se da en un momento clave para el país y el planeta, en el que vincular la sostenibilidad con las operaciones empresariales es de vital importancia para no seguir comprometiendo los recursos de las futuras generaciones y ser más responsables con el entorno económico, social y ambiental.
“De esta manera, se promueven prácticas que buscamos sean replicadas por todo tipo de empresas y motivar a aquellas organizaciones que todavía no se arriesgan a dar el paso” comenta Mauricio López, Director Ejecutivo de Pacto Global Red Colombia.
El reconocimiento a los ganadores se realizará por medio de una serie de webinars en los que los ganadores darán a conocer las principales características de sus prácticas; próximamente, a través de los canales de comunicación de Pacto Global Colombia, confirmaremos las fechas y las sesiones que tendrán estos espacios.
A nivel regional, el Reconocimiento ya tuvo una primera versión, conjuntamente con la Red del Pacto Global en Ecuador, para presentar los avances que han hecho las organizaciones en los dos países en torno a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Pacto Global Red Colombia, cumple once años en octubre del 2020 con cerca de 600 empresas y organizaciones adheridas en el país, es la encargada de promover la iniciativa del Global Compact de Naciones Unidas conformando un escenario de gestión de conocimiento y unión de fuerzas con todo tipo de organizaciones para impulsar la sostenibilidad a nivel nacional y local logrando “Transformar los Objetivos Mundiales en Negocios Locales”.
Ganadores en la categoría Organizaciones Empresariales
ODS | Nombre Organización | Título del proyecto |
---|---|---|
1 | Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO | Red Nacional de Entidades Financieras para la Generación de Marcos de Referencia Agroeconómicos. |
2 | KACHACHUA S.A.S | Producción de alimentos 100% orgánicos, recuperando el equilibrio natural y haciendo de cada unidad productiva un auténtico ¡SANTUARIO DE VIDA! |
3 | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP | Fin de semana en familia |
4 | COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL S A – CLARO COLOMBIA | ¡TECNOLOGÍA QUE TRANSFORMA VIDAS! PLATAFORMAS VIRTUALES Y GRATUITAS: CAPACÍTATE PARA EL EMPLEO Y PRUÉBAT |
6 | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP | Canta la Rana, canta la Vida - Parque Ecológico Cantarrana |
7 | Enel Codensa | Cundinamarca al 100% |
8 | Enel Emgesa | El Efecto Cacao |
9 | Movistar Colombia 2 | Sistema de Gestión de la Innovación Movistar Colombia #MovistarEsInnovación |
10 | Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. | Me la juego por mi barrio |
11 | Gestión Energética S.A E.S.P Gensa | RECUPERACIÓN ANCESTRAL |
12 | Reciclados Industriales de Colombia SAS | Sistema de gestión de economía circular de residuos de construcción y demolición para la construcción de ciudades sostenibles. |
13 | TCC S.A.S | Transporte sostenible y cambio climático: una estrategia baja en carbono |
15 | Promigas S.A. E.S.P. | Bosque Seco Tropical, un reto para la conservación de la Biodiversidad. |
16 | GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P | Programa Energía para la Paz. |
Ganadores categoría No Empresarial
ODS | Nombre Organización | Título del proyecto |
---|---|---|
1 | Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral - COOSALUD | Semilleritos ahorradores |
2 | “Fundación Juana Velasco de Gallo” Legado, Artístico, Folclórico, Cultural y Social. | Proyecto Micro Huertas Ancestrales “Uba Rhua” (Espíritu De La Semilla en lenguaje muisca) |
3 | Fundación Universidad del Norte/Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional-Pisotón | Cualificación de agentes educativos en las modalidades de: Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional; Estrategia de Profundización y Programa de Recuperación Emocional: “Una experiencia vincular de transformación para la Primera Infancia” |
4 | Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) | Escuela y Café |
6 | Universidad Cooperativa de Colombia | Agua Potable para comunidades Vulnerables |
7 | Policía Nacional De Colombia-Estación De Policía Florida Valle Del Cauca | EDIFICACIÓN CERO ENERGÍA |
8 | Fundación Integralia DKV | Hacia un modelo de inclusión laboral sostenible y perdurable para personas con discapacidad. |
9 | ------ | ------- |
10 | Fundación Acción Interna | Segundas oportunidades |
11 | Lupien, Rosenberg et Associes SAS-BIC – RedLRA | Conocimiento, capacidad de gestión y relacionamiento para el desarrollo sostenible |
12 | Universidad CES | Primera universidad en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en implementar lineamientos de cero plásticos de un solo uso |
13 | Corporación Ambiental Empresarial – CAEM | Acciones en reducción y mitigación de carbono negro en la industria ladrillera. |
13 | Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio 1 | Implementación de un sistema fotovoltaico para la generación de energía mediante la instalación de 558 paneles y 63 calentadores solares en el Hotel Alcaraván, ubicado en Alto Pompeya – Pachaquiaro, vía Villavicencio - Puerto López. |
14 | Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez- Fondo Acción | Programa La Minga todos juntos |
15 | Universidad del bosque | Colombia y sus recursos: estrategias económicas y de conservación dirigidas a fortalecer el sector rural en Colombia. |
16 | Universidad Manuela Beltrán | Proyecto Inocencia. |
Ganadores Categoría Empresarial ODS 5
ODS | Nombre Organización | Título del proyecto | Línea temática |
---|---|---|---|
5 | Sodexo S.A.S | Diversidad e Inclusión. | Empoderamiento y cierre de brechas |
5 | Unilever Andina Ltda. | #Muéstranos | Empoderamiento y cierre de brechas |
5 | Gases de Occidente SA ESP | Mujeres a la par: construyendo paz desde la participación política | Entornos seguros |
5 | Repsol Servicios S.A. | Proyecto de fortalecimiento de la competitividad de las empresas asociativas rurales (Procompite) | Rural |
5 | Servicios Ambientales y Geográficos S.A | Equidad de Género como pilar para propiciar un ambiente laboral diverso e inclusivo. | STEM |
Ganadores Categoría No Empresarial ODS 5
ODS | Nombre Organización | Título del proyecto | Línea temática |
---|---|---|---|
5 | Comisión Legal para la equidad de la mujer del Congreso de la República | Congreso en igualdad | Empoderamiento y cierre de brechas |
5 | Fundación de atención a la niñez FAN | Centro de atención psicoterapéutica: Jugar para sanar | Entornos seguros |
5 | Corporación Reconciliación Colombia | Mujer, Agua y Reconciliación | Rural |
5 | GEEK GIRLS LATAM | Apropiación social en ciencia y tecnología de adolescentes vulnerables en seis (6) departamentos de Colombia | STEM |