![]() ![]() BOLETÍN ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||
AGÉNDESE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Boletín especial liderado por Katherine Sánchez, Profesional de Apoyo en Asuntos Ambientales – Pacto Global Red Colombia | ||||||||||||||||||||||||||
PACTO GLOBAL | ||||||||||||||||||||||||||
Día Mundial del Medio AmbienteImagen: Naciones Unidas Colombia El Día mundial del medio ambiente se viene celebrando desde el 5 de junio del año 1972, cuando la Organización de las Naciones Unidas definió que cada año en esta fecha se conmemoraría esta celebración, además de ello, ese mismo día por medio de una resolución fue creado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Sin embargo sólo hasta 1974 se dio la primera celebración de este día, la cual tuvo como lema inicial “Solo una tierra”.cEl día del medio ambiente 2020 es un llamado urgente a la acción global para proteger la biodiversidad, ya que es ella la que nos proporciona la infraestructura esencial que sustenta la vida en la tierra y el desarrollo Humano. La variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el clima que hace posible nuestra vida en el planeta, no existirían sin los servicios de la naturaleza. Hoy, vivimos un momento excepcional en el que la naturaleza nos envía un mensaje. Para cuidar de nosotros mismos, primero debemos cuidar de ella. Llegó la hora de reaccionar. De darnos cuenta. De levantar nuestras voces. Llegó la hora de reconstruir mejor, por las personas y el planeta. Este Día Mundial del Medio Ambiente, llegó la Hora de la Naturaleza. Este año el país Anfitrión será Colombia, cabe resaltar que Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta y es el hogar de más 51.000 especies. Alberga la máxima variedad de aves y orquídeas en el mundo y es la segunda nación en diversidad de plantas, mariposas, peces de agua dulce y anfibios. Esta abundancia de vida se despliega en más de 300 tipos de ecosistemas, algunos de los cuales permanecen inalterados en áreas protegidas. Colombia siendo el país anfitrión y el segundo más biodiverso del mundo, tiene el compromiso de crear medidas más eficaces que logren combatir la degradación de la inmensa biodiversidad del país, esto implica un compromiso de todos los actores tanto gubernamentales como sociales, es hora de analizar de manera individual como desde nuestras vidas cotidianas estamos creando impactos negativos en nuestros ecosistemas y migrar a modelos que nos permitan preservar esta riqueza invaluable. Conoce más acerca de este día en el siguiente enlace Conectémonos con el Medio AmbienteA lo largo de esta cuarentena, Pacto Global Red Colombia ha logrado consolidar diferentes webinar en las sus cuatro áreas de trabajo DDHH, Estándares Laborales, Lucha contra la Corrupción y Medio Ambiente; desde esta última se han realizado más de 10 webinar, que han permitido que cada vez más personas se logren conectar con la responsabilidad de preservar y cuidar nuestros recursos naturales. En ese orden de ideas en alianza con Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA, se realizó un webinar denominado “La senda del jaguar hacia los objetivos de desarrollo sostenible”, en el cual la empresa socializó en qué consiste este proyecto, el cual fue reconocido por Pacto Global Red Colombia como parte de su Reconocimiento en Buenas Prácticas en Desarrollo Sostenible 2019. Además de ello se pudo reconocer la importancia del Jaguar en el equilibrio ecosistémico. Revive el webinar ingresando al siguiente enlace Otro webinar en temas ambientales que se logró realizar en el mes de Abril, en alianza con la fundación Socya, fue el de Consumo Responsable: reflexiones desde la libertad individual, la ética y la acción; en este espacio el Doctor Álvaro Perez Molina, dio a conocer todo aquello que implica el consumo responsable, el reporte de riesgo global 2020, como vamos con el consumo de recursos 2019, acuerdos para la acción colectiva y cómo este tema de consumo responsable se enmarca en la Sostenibilidad. Revive el webinar ingresando al siguiente enlace Por otro lado, el próximo 10 de Junio se tiene programado un webinar en alianza con el Grupo Retorna acerca de los Modelos de implementación de los esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor - REP y su aporte a la Economía circular del País, en el cual se darán a conocer cuáles son los programas de posconsumo que integran este grupo y las generalidades de cada uno de ello, además de ello las barreras e incentivos y los indicadores y metas a nivel nacional relacionados con el posconsumo. Inscríbete en el siguiente enlace Conoce nuestras publicaciones en Medio Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
ADHERIDOS | ||||||||||||||||||||||||||
Holcim (Colombia) hace parte del Proyecto OpenPSD Publicación de datos abiertos sobre biodiversidad del sector empresarial a través del SiB Colombia y GBIFImagen tomada de Holcim Colombia Holcim: “Compartimos nuestra información sobre biodiversidad para que se transforme en conocimiento útil en la construcción de una sociedad sostenible”. Holcim (Colombia) S.A. se integró como socio publicador al SiB Colombia (www.sibcolombia.net), la red nacional de Datos Abiertos sobre la biodiversidad, que a su vez es nodo oficial del país en la Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF). Para Holcim, es importante el compromiso adquirido con la responsabilidad ambiental y el desarrollo sostenible en todas sus actividades de producción. Gracias a este compromiso, la empresa continúa desarrollando actividades encaminadas a la recuperación de la biodiversidad en cada una de sus minas, las cuales se enmarcan en la búsqueda continua de herramientas y tecnología que favorezca el fomento de buenas prácticas ambientales, como lo son los inventarios de Biodiversidad y la implementación de la guía BIRDS. Para mayor información acerca de este proyecto de Holcim Colombia ingresa al siguiente enlace Conoce el compromiso de nuestros adheridos con el Medio Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
ODS | ||||||||||||||||||||||||||
EL EJE PLANETA DE LOS ODSLos Objetivos de Desarrollo Sostenible están divididos en 5 P, en cada una de ellas se enmarcan unos objetivos específicos: la primera “P” es la de personas, la segunda “P” es la de planeta, la tercera “P” es la prosperidad, la cuarta “P” es la de paz y la quinta “P” es la de parceros o panas, es decir, la creación de alianzas que ayuden a llevar a buen fin cada una de las anteriores P. El Dia Mundial Del Medio Ambiente, además de hacer un llamado a la preservación de la inmensa biodiversidad, también es un llamado a seguir trabajando por cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se enmarcan en eje PLANETA; este busca principalmente proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el clima para las generaciones futuras. Esta P conjuga el ODS 6, el cual busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos; el ODS 12, pretende garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, el ODS 13, busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; el ODS 14 es un llamado a conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible y el último ODS que compone el eje planeta es el 15 , que busca proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la perdida de la diversidad biológica. Si quieres conocer más acerca de estos ODS del eje planeta ingresa en el siguiente enlace | ||||||||||||||||||||||||||
ACTUALIDAD | ||||||||||||||||||||||||||
Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas para Colombia: Día Mundial del Medio AmbienteEl Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, saluda a Colombia, país anfitrión de las celebraciones del Día Mundial Del Medio Ambiente; elogia el compromiso de la nación para proteger y utilizar de forma sostenible su preciosa flora y fauna, que se encuentran entre las más diversas del mundo. Conoce algunos datos sobre la biodiversidad colombiana en este enlace: https://www.worldenvironmentday.global/es/sobre-el-dia/colombia Informe de la ONU: a medida que los bosques del mundo siguen menguando, deben tomarse medidas urgentes para salvaguardar su biodiversidadImagen tomada de Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible La última edición del informe de El estado de los bosques del mundo (SOFO, por sus siglas en inglés), lanza un llamado de atención tanto para los gobiernos, las empresas, la academia y la sociedad civil, de salvaguardar la biodiversidad de los bosques del mundo, ya que cada vez son alarmantes las cifras de deforestación y degradación forestal. Publicado en el Día Internacional de la Diversidad Biológica (22 de mayo), el informe subraya que la conservación de la biodiversidad a nivel mundial depende enteramente de la forma en que interactuemos y utilicemos nuestros bosques. Se resalta que de alguna u otra manera la pandemia del Covid 19 ha logrado sensibilizar sobre la importancia de conservar y utilizar de manera sostenible los recursos naturales, reconociendo que la salud de las personas está vinculada a la salud de los ecosistemas. Si quieres conocer más acerca de lo que detalla el informe ingresa al siguiente enlace El PNUMA intensifica su trabajo para reducir los riesgos de pandemias a través de la protección ambientalImagen tomada de PNUMA No cabe duda alguna que la actual pandemia ha logrado dejar grandes aprendizajes y reflexiones que nos permitan crear acciones para disminuir el riesgo de próximas pandemias. En ese orden de ideas el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) está intensificando su trabajo en la identificación de las amenazas zoonóticas y la protección de la naturaleza con el fin de reducir el riesgo. La respuesta del PNUMA se enfocará en cuatro áreas: ayudar a las naciones a gestionar los residuos durante la respuesta a la COVID-19, impulsar una transformación profunda en favor de la naturaleza y las personas, trabajar para garantizar que los paquetes de recuperación económica creen resiliencia ante futuras crisis y modernizar la gobernanza ambiental global. Si quieres conocer más acera de este proyecto del PNUMA ingresa a este enlace. | ||||||||||||||||||||||||||
OTRAS HERRAMIENTAS | ||||||||||||||||||||||||||
Cálculo de la Huella de Carbono para el personal corporativoImagen tomada de la CAEM Desde hace varios años la CAEM (Corporación Ambiental Empresarial) viene trabajando con la CAR Cundinamarca, en la creación de diferentes herramientas que le permitan a los sectores de la economía calcular sus huellas ambientales, es por ello que, ha desarrollado una herramienta que permite calcular la huella de carbono para el personal Corporativo, logrando realizar el cálculo de esta huella teniendo en cuenta aspectos como la vivienda, el transporte y la alimentación; por otro lado, da una explicación muy sencilla de lo que es la huella de carbono y sus tipos , generando así unas ideas con las cuales se puede disminuir esta huella en el planeta. Si quieres conocer la huella de tu personal corporativo ingresa al siguiente enlace | ||||||||||||||||||||||||||
NUEVOS ADHERIDOS | ||||||||||||||||||||||||||
Damos la bienvenida a las siguientes organizaciones que empiezan a ser parte del Pacto Global Red Colombia:
| ||||||||||||||||||||||||||